Sasaran Tungsten Tulen
Plat tungsten dan kepingan tungsten ditekan secara isostatik dan disinter daripada serbuk tungsten ketulenan tinggi kami kepada jongkong padat oleh metalurgi serbuk.
Plat tungsten dan kepingan tungsten ditekan secara isostatik dan disinter daripada serbuk tungsten ketulenan tinggi kami kepada jongkong padat oleh metalurgi serbuk. Mengikuti metalurgi serbuk ialah satu siri ubah bentuk dan rawatan haba selanjutnya sehingga produk yang diperlukan selesai. Kami kini mampu memesin plat dan kepingan tungsten dengan julat ketebalan daripada 3.15 inci (80 mm) hingga kurang daripada 0.004 inci (0.1 mm).
T&D ialah pengilang dan pembekal plat tungsten berkualiti tinggi dan kepingan tungsten yang diiktiraf. Setiap plat tungsten yang kami bekalkan berada di bawah kawalan kualiti yang ketat pada setiap peringkat pengeluaran, termasuk penggulungan, penyepuhlindapan, rawatan permukaan dan beberapa siri ujian. Terima kasih kepada pengalaman dan kapasiti kami dalam bidang pengilangan produk tungsten, kami sentiasa boleh menjamin bahawa pelanggan kami menerima produk plat tungsten berprestasi tinggi dengan ketulenan, kekasaran, dimensi, kerataan dan keadaan permukaan yang luar biasa.
Plat Tungsten Tulen | |
Ketebalan | 0.240″ (6 mm) hingga 3.15″ (80 mm) |
Lebar | Maksimum 22″ (558mm) |
Panjang | Maksimum 80″ (2000mm) |
Lembaran Tungsten Tulen | |
Ketebalan | {{0}}.004″ (0.1 mm) hingga 0.240″ (6 mm) |
Lebar | Maksimum 26″ (660mm) |
Panjang | Maksimum 80″ (2000mm) |
Permukaan | Tanah, Dibersihkan Bahan Kimia, Seperti digulung |
Komposisi | W Lebih besar daripada atau sama dengan 99.95 peratus |
Standard | ASTM B-760 |

Ketebalan Plat Tungsten Standard CEPAT
Borang | Saiz inci | Saiz mm | Saiz inci | Saiz mm | Saiz inci | Saiz mm | Saiz inci | Saiz mm |
Pinggan/Lembaran | 0.002 | 0.05 | 0.05 | 2.286 | 0.27 | 6.858 | 0.75 | 19.05 |
Pinggan/Lembaran | 0.004 | 0.10 | 0.08 | 2.49 | 0.3 | 7.62 | 0.785 | 19.99 |
Pinggan/Lembaran | 0.002 | 0.50 | 0.1 | 2.54 | 0.313 | 7.938 | 1 | 25.4 |
Pinggan/Lembaran | 0.030 | 0.75 | 0.118 | 2.99 | 0.350 | 7.95 | 1.125 | 28.575 |
Pinggan/Lembaran | 0.039 | 1.0 | 0.125 | 3.175 | 0.375 | 9.53 | 1.187 | 30.15 |
Pinggan/Lembaran | 0.050 | 1.25 | 0.15 | 3.81 | 0.395 | 10 | 1.25 | 31.75 |
Pinggan/Lembaran | 0.060 | 1.50 | 0.155 | 4.0 | 0.40 | 10.4 | 1.375 | 34.925 |
Pinggan/Lembaran | 0.068 | 1.75 | 0.18 | 4.76 | 0.44 | 11.113 | 1.5 | 38.1 |
Pinggan/Lembaran | 0.070 | 1.80 | 0.195 | 5.01 | 0.5 | 12.7 | 1.8 | 45.72 |
Pinggan/Lembaran | 0.075 | 1.90 | 0.2 | 5.08 | 0.60 | 15.011 | 1.9 | 48.2 |
Pinggan/Lembaran | 0.0787 | 2.0 | 0.25 | 6.35 | 0.625 | 15.875 | 2.0 | 50.8 |
Cool tags: sasaran tungsten tulen, pembekal, pengilang, kilang, disesuaikan, beli, sampel percuma, တိကျသောတူရိယာများအတွက် tungsten, recycling များအတွက် tungsten, အားကစားကလပ်များအတွက် Tungsten, ကလပ်များအတွက် tungsten, ကုန်သွယ်မှုအများဆုံး, မြင့်မားသောအပူချိန်မီးဖိုများအတွက် tungsten





